Medaljefordeling ved sommer-OL 1928

Medaljefordelingen ved sommer-OL 1928 gav medaljer til 33 af de 46 deltagende nationer.

Placering Land Guld Sølv Bronze Total
1  USA (USA) 22 18 16 56
2  Tyskland (GER) 10 7 14 31
3  Finland (FIN) 8 8 9 25
4  Sverige (SWE) 7 6 12 25
5  Italien (ITA) 7 5 7 19
6  Schweiz (SUI) 7 4 4 15
7  Frankrig (FRA) 6 10 5 21
8  Holland (NED) 6 9 4 19
9  Ungarn (HUN) 4 5 0 9
10  Canada (CAN) 4 4 7 15
11  Storbritannien (GBR) 3 10 7 20
12  Argentina (ARG) 3 3 1 7
13  Danmark (DEN) 3 1 2 6
14  Tjekkoslovakiet (TCH) 2 5 2 9
15  Japan (JPN) 2 2 1 5
16  Estland (EST) 2 1 2 5
17  Egypten (EGY) 2 1 1 4
18  Østrig (AUT) 2 0 1 3
19  Australien (AUS) 1 2 1 4
 Norge (NOR) 1 2 1 4
21  Polen (POL) 1 1 3 5
 Jugoslavien (YUG) 1 1 3 5
23  Sydafrika (RSA) 1 0 2 3
24  Indien (IND) 1 0 0 1
 Irland (IRL) 1 0 0 1
 New Zealand (NZL) 1 0 0 1
 Spanien (ESP) 1 0 0 1
 Uruguay (URU) 1 0 0 1
29  Belgien (BEL) 0 1 2 3
30  Chile (CHI) 0 1 0 1
 Haiti (HAI) 0 1 0 1
32  Filippinerne (PHI) 0 0 1 1
 Portugal (POR) 0 0 1 1
Total 110 108 109 327

Developed by StudentB